You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Selulung
Selulung

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

APBDes Desa Selulung Tahun 2022

Administrator 14 Februari 2022 Dibaca 542 Kali
APBDes Desa Selulung Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SELULUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.983.074.000,00 0,00 1.983.074.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 741.920.000,00 0,00 741.920.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 54.922.000,00 0,00 54.922.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 925.232.000,00 0,00 925.232.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 138.000.000,00 0,00 138.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.064.074.000,00 0,00 2.064.074.000,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.063.453.374,00 0,00 1.063.453.374,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.063.453.374,00 0,00 1.063.453.374,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 354.051.072,00 0,00 354.051.072,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 354.051.072,00 0,00 354.051.072,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 335.997.360,00 0,00 335.997.360,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 335.997.360,00 0,00 335.997.360,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 151.842.000,00 0,00 151.842.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 151.842.000,00 0,00 151.842.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 358.800.000,00 0,00 358.800.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 358.800.000,00 0,00 358.800.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.264.143.806,00 0,00 2.264.143.806,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -200.069.806,00 0,00 -200.069.806,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 200.069.806,00 0,00 200.069.806,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 200.069.806,00 0,00 200.069.806,00
PEMBIAYAAN NETTO 200.069.806,00 0,00 200.069.806,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image