Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 571 | 20,01% | 262 | 9,18% | 309 | 10,83% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 288 | 10,09% | 157 | 5,50% | 131 | 4,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1195 | 41,89% | 587 | 20,57% | 608 | 21,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 387 | 13,56% | 194 | 6,80% | 193 | 6,76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 304 | 10,66% | 180 | 6,31% | 124 | 4,35% |
6 | DIPLOMA I / II | 35 | 1,23% | 24 | 0,84% | 11 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,63% | 14 | 0,49% | 4 | 0,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 1,89% | 36 | 1,26% | 18 | 0,63% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2853 | 100,00% | 1455 | 51,00% | 1398 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2853 | 100,00% | 1455 | 51,00% | 1398 | 49,00% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020