Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selulung, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 78 2,73% 36 1,26% 42 1,47%
4 10 s/d 14 Tahun 175 6,13% 92 3,22% 83 2,91%
5 15 s/d 19 Tahun 219 7,68% 118 4,14% 101 3,54%
6 20 s/d 24 Tahun 256 8,97% 131 4,59% 125 4,38%
7 25 s/d 29 Tahun 203 7,12% 103 3,61% 100 3,51%
8 30 s/d 34 Tahun 206 7,22% 101 3,54% 105 3,68%
9 35 s/d 39 Tahun 243 8,52% 129 4,52% 114 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 248 8,69% 126 4,42% 122 4,28%
11 45 s/d 49 Tahun 235 8,24% 110 3,86% 125 4,38%
12 50 s/d 54 Tahun 234 8,20% 130 4,56% 104 3,65%
13 55 s/d 59 Tahun 137 4,80% 62 2,17% 75 2,63%
14 60 s/d 64 Tahun 138 4,84% 66 2,31% 72 2,52%
15 65 s/d 69 Tahun 125 4,38% 64 2,24% 61 2,14%
16 70 s/d 74 Tahun 113 3,96% 65 2,28% 48 1,68%
17 75 Tahun ke Atas 243 8,52% 122 4,28% 121 4,24%
JUMLAH 2853 100,00% 1455 51,00% 1398 49,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2853 100,00% 1455 51,00% 1398 49,00%

Diperbarui pada : 20 Juni 2020

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:221
    Kemarin:165
    Total Pengunjung:190.836
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Hubungi kami

Hubungi Kami