| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 1,86% | 27 | 0,95% | 26 | 0,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 6,24% | 86 | 3,01% | 92 | 3,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 197 | 6,91% | 109 | 3,82% | 88 | 3,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 8,97% | 132 | 4,63% | 124 | 4,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 7,43% | 109 | 3,82% | 103 | 3,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 212 | 7,43% | 101 | 3,54% | 111 | 3,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 241 | 8,45% | 131 | 4,59% | 110 | 3,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 7,99% | 113 | 3,96% | 115 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 8,06% | 112 | 3,93% | 118 | 4,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 239 | 8,38% | 129 | 4,52% | 110 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 5,26% | 72 | 2,52% | 78 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 133 | 4,66% | 63 | 2,21% | 70 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 147 | 5,15% | 76 | 2,66% | 71 | 2,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 3,58% | 54 | 1,89% | 48 | 1,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 275 | 9,64% | 141 | 4,94% | 134 | 4,70% |
| JUMLAH | 2853 | 100,00% | 1455 | 51,00% | 1398 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2853 | 100,00% | 1455 | 51,00% | 1398 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020