You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Selulung
Desa Selulung

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan keuangan Desa Selulung tahun 2021

Administrator 24 Juni 2021 Dibaca 645 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SELULUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 76.982.000,00 49.349.636,00 27.632.364,00 64,11
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 76.982.000,00 49.349.636,00 27.632.364,00 64,11
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.357.787.904,00 2.282.846.340,00 74.941.564,00 96,82
4.2.1. Dana Desa 823.656.000,00 766.726.200,00 56.929.800,00 93,09
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 47.902.000,00 40.630.500,00 7.271.500,00 84,82
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.043.229.904,00 1.038.378.640,00 4.851.264,00 99,53
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 193.000.000,00 187.111.000,00 5.889.000,00 96,95
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 10.000.000,00 5.030.099,00 4.969.901,00 50,30
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 10.000.000,00 5.030.099,00 4.969.901,00 50,30
JUMLAH PENDAPATAN 2.444.769.904,00 2.337.226.075,00 107.543.829,00 95,60
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.274.520.659,00 1.209.430.595,00 65.090.064,00 94,89
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 374.760.015,00 304.207.200,00 70.552.815,00 81,17
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 551.802.000,00 507.404.000,00 44.398.000,00 91,95
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 8.500.000,00 5.620.320,00 2.879.680,00 66,12
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 492.563.772,00 437.961.000,00 54.602.772,00 88,91
JUMLAH BELANJA 2.702.146.446,00 2.464.623.115,00 237.523.331,00 91,21
SURPLUS / (DEFISIT) -257.376.542,00 -127.397.040,00 -129.979.502,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 514.753.084,00 0,00 514.753.084,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 257.376.542,00 0,00 257.376.542,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 257.376.542,00 0,00 257.376.542,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 514.753.084,00 0,00 514.753.084,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 257.376.542,00 -127.397.040,00 384.773.582,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image