| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1129 | 39,57% | 615 | 21,56% | 514 | 18,02% |
| 2 | KAWIN | 1560 | 54,68% | 780 | 27,34% | 780 | 27,34% |
| 3 | CERAI HIDUP | 39 | 1,37% | 21 | 0,74% | 18 | 0,63% |
| 4 | CERAI MATI | 125 | 4,38% | 39 | 1,37% | 86 | 3,01% |
| JUMLAH | 2853 | 100,00% | 1455 | 51,00% | 1398 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2853 | 100,00% | 1455 | 51,00% | 1398 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 20 Juni 2020