PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA SELULUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SELULUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 36 18 18
4 10 S/D 14 TAHUN 166 83 83
5 15 S/D 19 TAHUN 204 109 95
6 20 S/D 24 TAHUN 246 127 119
7 25 S/D 29 TAHUN 219 115 104
8 30 S/D 34 TAHUN 208 98 110
9 35 S/D 39 TAHUN 239 130 109
10 40 S/D 44 TAHUN 245 120 125
11 45 S/D 49 TAHUN 231 113 118
12 50 S/D 54 TAHUN 243 130 113
13 55 S/D 59 TAHUN 154 76 78
14 60 S/D 64 TAHUN 127 63 64
15 65 S/D 69 TAHUN 146 72 74
16 70 S/D 74 TAHUN 106 57 49
17 75 TAHUN KE ATAS 283 144 139
JUMLAH 2853 1455 1398
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2853 1455 1398

15 Agustus 2026

    SELULUNG, 15 AGUSTUS 2026
SELULUNG





NIPD/NIP :