PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA SELULUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SELULUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 571 262 309
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 288 157 131
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1195 587 608
4 SLTP/SEDERAJAT 387 194 193
5 SLTA/SEDERAJAT 304 180 124
6 DIPLOMA I/II 35 24 11
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 18 14 4
8 DIPLOMA IV/STRATA I 54 36 18
9 STRATA II 1 1 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2853 1455 1398
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2853 1455 1398

15 Agustus 2026

    SELULUNG, 15 AGUSTUS 2026
SELULUNG





NIPD/NIP :